
Fan = WATERPROOF-Fan | Size = 120x120x38 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
120x120x38(fn) | AQ1212DB-F51(FN) | ◎ | 12 | 0.11 | 1500 | 57.292 | 0.085 | 28.4 | ![]() |
120x120x38(fn) | AQ1212LB-F51(FN) | ◎ | 12 | 0.19 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 | ![]() |
120x120x38(fn) | AQ1212MB-F51(FN) | ◎ | 12 | 0.33 | 2540 | 96.3 | 0.228 | 45 | ![]() |
120x120x38(fn) | AQ1212HB-F51(FN) | ◎ | 12 | 0.45 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 | ![]() |
120x120x38(fn) | AQ1224DB-F51(FN) | ◎ | 24 | 0.08 | 1500 | 57.292 | 0.085 | 28.4 | ![]() |
120x120x38(fn) | AQ1224LB-F51(FN) | ◎ | 24 | 0.12 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 | ![]() |
120x120x38(fn) | AQ1224MB-F51(FN) | ◎ | 24 | 0.19 | 2540 | 96.3 | 0.228 | 45 | ![]() |
120x120x38(fn) | AQ1224HB-F51(FN) | ◎ | 24 | 0.24 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 | ![]() |
120x120x38(fn) | AQ1248LB-F51(FN) | ◎ | 48 | 0.06 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 | ![]() |
120x120x38(fn) | AQ1248MB-F51(FN) | ◎ | 48 | 0.1 | 2540 | 96.3 | 0.228 | 45 | ![]() |
120x120x38(fn) | AQ1248HB-F51(FN) | ◎ | 48 | 0.18 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種