
Fan = DC-Fan | Size = 80x80x32 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
80x80x32 | AD08012DB327B00 | ◎ | 12 | 0.13 | 3000 | 41.200 | 0.205 | 34.0 | ![]() |
80x80x32 | AD08012LB327B00 | ◎ | 12 | 0.25 | 3800 | 52.200 | 0.320 | 40.4 | ![]() |
80x80x32 | AD08012MB327B00 | ◎ | 12 | 0.35 | 4600 | 64.400 | 0.480 | 45.6 | ![]() |
80x80x32 | AD08012HB327B00 | ◎ | 12 | 0.50 | 5400 | 74.800 | 0.640 | 50.2 | ![]() |
80x80x32 | AD08012UB327B00 | ◎ | 12 | 0.76 | 6200 | 87.900 | 0.840 | 53.5 | ![]() |
80x80x32 | AD08012XB327B00 | ◎ | 12 | 1.15 | 7000 | 97.000 | 1.040 | 58.0 | ![]() |
80x80x32 | AD08024DB327B00 | ◎ | 24 | 0.10 | 3000 | 41.200 | 0.205 | 34.0 | ![]() |
80x80x32 | AD08024LB327B00 | ◎ | 24 | 0.12 | 3800 | 52.200 | 0.320 | 40.4 | ![]() |
80x80x32 | AD08024MB327B00 | ◎ | 24 | 0.18 | 4600 | 64.400 | 0.480 | 45.6 | ![]() |
80x80x32 | AD08024HB327B00 | ◎ | 24 | 0.28 | 5400 | 74.800 | 0.640 | 50.2 | ![]() |
80x80x32 | AD08024UB327B00 | ◎ | 24 | 0.44 | 6200 | 87.900 | 0.840 | 53.5 | ![]() |
80x80x32 | AD08024XB327B00 | ◎ | 24 | 0.56 | 7000 | 97.000 | 1.040 | 58.0 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0812LB-Y5B(N) | ◎ | 12 | 0.11 | 3000 | 39.578 | 0.187 | 35.5 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0812MB-Y5B(N) | ◎ | 12 | 0.16 | 3400 | 44.764 | 0.241 | 36.7 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0812HB-Y5B(N) | ◎ | 12 | 0.19 | 3800 | 49.000 | 0.292 | 42.4 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0812UB-Y5B(NCU) | ◎ | 12 | 0.23 | 4200 | 55.386 | 0.316 | 44.0 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0824LB-Y53(N) | ◎ | 24 | 0.07 | 3000 | 39.578 | 0.187 | 35.5 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0824MB-Y53(N) | ◎ | 24 | 0.10 | 3400 | 44.764 | 0.241 | 36.7 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0824HB-Y53(N) | ◎ | 24 | 0.12 | 3800 | 49.000 | 0.292 | 42.4 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0824UB-Y53(NCU) | ◎ | 24 | 0.15 | 4200 | 55.386 | 0.316 | 44.0 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0848LB-Y53 | ◎ | 48 | 0.06 | 3000 | 39.578 | 0.187 | 35.5 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0848MB-Y53 | ◎ | 48 | 0.07 | 3400 | 44.764 | 0.241 | 36.7 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0848HB-Y53 | ◎ | 48 | 0.08 | 3800 | 49.000 | 0.292 | 42.4 | ![]() |
80x80x32(n) | AD0848UB-Y53(CU) | ◎ | 48 | 0.11 | 4200 | 55.386 | 0.316 | 44.0 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種