
Fan = DC-Fan | Size = 35x35x06 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
35x35x06 | AD3505LX-K70(TX) | ● | 5 | 0.070 | 6500 | 3.500 | 0.080 | 24.0 | ![]() |
35x35x06 | AD3505MX-K70(TX) | ● | 5 | 0.100 | 8000 | 4.200 | 0.100 | 33.0 | ![]() |
35x35x06 | AD3512LX-K70(TX) | ● | 12 | 0.060 | 6500 | 3.500 | 0.080 | 24.0 | ![]() |
35x35x06 | AD3512MX-K70(TX) | ● | 12 | 0.070 | 8000 | 4.200 | 0.100 | 33.0 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種